Вид таргетиране | Характеристика | Оскъпяване |
---|---|---|
По часови пояс | Излъчване на банери в определен часови пояс | +23% върху базовия CPM на избраната позиция |
IP Гео таргетиране | Излъчване на банери на потребители по градове в/извън България | +23% върху базовия CPM на избраната позиция |
Таргетиране по социо-демография | Излъчване на банери на потребители с конкретен социо - демографски профил | +50% върху базовия CPM на избраната позиция |
Синхронизация на банери | Едновремено излъчване на два или повече рекламни формата | +5% върху позицията с най-висок СРМ |
Frequency capping 1 | Показване на реклама на Уникален потребител веднъж на ден | +17% върху базовия СРМ на избраната позиция |
Frequency capping 2 и 3 | Показване на реклама на Уникален потребител до 2 или 3 пъти на ден | +8% върху базовия СРМ на избраната позиция |
Копромоция/Съвместна реклама | Лого на втори рекламодател в банера | +10% върху базовия CPM на избраната позиция |
Таргетирана реклама
onlineads.decrease onlineads.normal увеличи
Абонамент за рекламен бюлетин Mediafair